Aucun produit
MEMRO603013
Nouveau
Membrane universelle d'osmose inverse 600 GPD 3213
Ce produit n'est plus en stock
Producción | 284 lts por día |
Membrane universelle d'osmose inverse 600 GPD 3213
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une grande durabilité.
Modèle | TFC-3012-200 | TFC-3012-300 | TFC-3012-400 | TFC-3212-600 | |
Performance | % de dessalement stable | 97 | 97 | 97 | 98 |
Min. Dessalement % | 95 | 95 | 95 | 97 | |
Débit perméable moyen GPD (L/j) | 200 (760) | 300 (1135) | 400 (1512) | 600 (2280) | |
Zone de film actif ft2(m2) | 10 (1.0) | 14 (1.4) | 16 (1,92) | 26 (2.4) | |
Conditions d'essai | Pression | 65 psi (0,45 MPa) | 150psi (1.03Mpa) | ||
Température de l'eau. | 25℃ | ||||
Concentration (NaCl) | 500ppm | ||||
PH de l'eau | 6,5 à 7,5 | ||||
Taux de récupération % | quinze | ||||
Des conditions de fonctionnement | Max. Pression de fonctionnement | 300psi (2.07Mpa) | 500psi (3.45Mpa) | ||
Max. Température de l'eau d'alimentation. | 45℃ | ||||
Max. Indice de densité de limon de l'eau d'alimentation (IDS) | 5 | ||||
Tolérance au chlore de l'eau d'alimentation | < 0,1 ppm | ||||
Plage de pH de l'eau d'alimentation, fonctionnement continu | 3 à 10 | ||||
Plage de pH de l'eau d'alimentation, nettoyage à court terme | 2 à 12 | ||||
Max. Chute de pression d'une seule membrane | 10psi (0.07Mpa) | ||||
1. Le débit de perméat et le rejet de sel sont basés sur les conditions de test : 250 C, pH 7,5, 20 % de récupération. 2. Le rejet de sel stabilisé est généralement atteint dans les 24 à 48 heures d'utilisation continue, selon les caractéristiques de l'eau d'alimentation et les conditions de fonctionnement. 3. Surface active garantie +/- 3% |
Filtre réfrigérateur compatible...